Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| № | Реєстраційний номер | Номер справи | Форма судочинства | Форма судового рішення | Дата ухвалення | Внесене до ЄДРСР | Значення ознаки «Заборона оприлюднення» | Суддя |
| 1 | 67860199 | 576/1186/17 | Цивільне | Рішення | 20.07.2017 | 25.07.2017 15:44:26 | Мазур С. А. | |
| 2 | 67860214 | 576/1213/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 21.07.2017 | 25.07.2017 15:44:27 | Мазур С. А. | |
| 3 | 67860249 | 576/1278/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 21.07.2017 | 25.07.2017 15:44:29 | Мазур С. А. | |
| 4 | 67860245 | 576/1326/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 21.07.2017 | 25.07.2017 15:44:29 | Мазур С. А. | |
| 5 | 67860428 | 576/1327/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 21.07.2017 | 25.07.2017 15:44:37 | Мазур С. А. | |
| 6 | 67860964 | 576/1217/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 21.07.2017 | 25.07.2017 15:44:59 | Мазур С. А. | |
| 7 | 67910543 | 576/1279/17 | Кримінальне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:44:59 | Мазур С. А. | |
| 8 | 67910548 | 576/1183/17 | Цивільне | Рішення | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:44:59 | Усенко Л. М. | |
| 9 | 67910554 | 576/1324/17 | Цивільне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:00 | Усенко Л. М. | |
| 10 | 67910559 | 576/517/17 | Кримінальне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:00 | Усенко Л. М. | |
| 11 | 67910563 | 576/1231/17 | Цивільне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:00 | Усенко Л. М. | |
| 12 | 67910567 | 576/1194/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:00 | Усенко Л. М. | |
| 13 | 67910574 | 576/1319/17 | Цивільне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:00 | Усенко Л. М. | |
| 14 | 67910552 | 576/1223/17 | Адміністративне | Постанова | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:00 | Усенко Л. М. | |
| 15 | 67910582 | 576/1237/17 | Цивільне | Рішення | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:01 | Мазур С. А. | |
| 16 | 67910585 | 576/1335/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:01 | Мазур С. А. | |
| 17 | 67910576 | 576/1244/17 | Кримінальне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:01 | Усенко Л. М. | |
| 18 | 67910622 | 576/1279/17 | Кримінальне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:02 | Мазур С. А. | |
| 19 | 67910626 | 576/1246/17 | Кримінальне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:02 | Усенко Л. М. | |
| 20 | 67910631 | 576/1184/17 | Цивільне | Рішення | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:45:02 | Усенко Л. М. | |
| 21 | 67910648 | 576/852/16-к | Кримінальне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:03 | Усенко Л. М. | |
| 22 | 67910652 | 576/1331/17 | Цивільне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:03 | Усенко Л. М. | |
| 23 | 67910645 | 576/1239/17 | Кримінальне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:03 | Усенко Л. М. | |
| 24 | 67910655 | 576/1316/17 | Цивільне | Ухвала | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:45:03 | Усенко Л. М. | |
| 25 | 67910635 | 576/1305/17 | Цивільне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:03 | Усенко Л. М. | |
| 26 | 67910639 | 576/1184/17 | Цивільне | Рішення | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:45:03 | Усенко Л. М. | |
| 27 | 67910661 | 576/1204/17 | Цивільне | Рішення | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Усенко Л. М. | |
| 28 | 67910668 | 576/2754/16-к | Кримінальне | Ухвала | 26.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Мазур С. А. | |
| 29 | 67910666 | 576/890/17 | Кримінальне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Мазур С. А. | |
| 30 | 67910676 | 576/1223/17 | Адміністративне | Постанова | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Усенко Л. М. | |
| 31 | 67910671 | 576/1336/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Мазур С. А. | |
| 32 | 67910667 | 576/2339/16-к | Кримінальне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Усенко Л. М. | |
| 33 | 67910664 | 576/1325/17 | Цивільне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Усенко Л. М. | |
| 34 | 67910662 | 576/1260/17 | Цивільне | Рішення | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Мазур С. А. | |
| 35 | 67910656 | 576/1333/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:04 | Усенко Л. М. | |
| 36 | 67910690 | 576/1284/17 | Кримінальне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:05 | Мазур С. А. | |
| 37 | 67910693 | 576/1329/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:05 | Мазур С. А. | |
| 38 | 67910697 | 576/1337/17 | Кримінальне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:05 | Усенко Л. М. | |
| 39 | 67910681 | 576/1240/17 | Кримінальне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:05 | Усенко Л. М. | |
| 40 | 67910685 | 576/1333/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:05 | Усенко Л. М. | |
| 41 | 67910743 | 576/890/17 | Кримінальне | Ухвала | 26.05.2017 | 26.07.2017 22:45:07 | Мазур С. А. | |
| 42 | 67910750 | 576/1328/17 | Цивільне | Ухвала | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:45:08 | Усенко Л. М. | |
| 43 | 67910761 | 576/1304/17 | Цивільне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:08 | Мазур С. А. | |
| 44 | 67910767 | 576/1008/17 | Цивільне | Рішення | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:08 | Мазур С. А. | |
| 45 | 67910754 | 576/1204/17 | Цивільне | Рішення | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:45:08 | Усенко Л. М. | |
| 46 | 67910758 | 576/1322/17 | Цивільне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:08 | Мазур С. А. | |
| 47 | 67910792 | 576/1334/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:09 | Усенко Л. М. | |
| 48 | 67910786 | 576/1338/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:09 | Усенко Л. М. | |
| 49 | 67910779 | 576/890/17 | Кримінальне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:09 | Мазур С. А. | |
| 50 | 67910796 | 576/1249/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:09 | Усенко Л. М. | |
| 51 | 67910801 | 576/1236/17 | Цивільне | Рішення | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:09 | Мазур С. А. | |
| 52 | 67910805 | 576/1340/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:09 | Мазур С. А. | |
| 53 | 67911292 | 576/1279/17 | Кримінальне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:26 | Мазур С. А. | |
| 54 | 67911294 | 576/1246/17 | Кримінальне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:26 | Усенко Л. М. | |
| 55 | 67911301 | 576/978/14-ц | Цивільне | Ухвала | 19.07.2017 | 26.07.2017 22:45:27 | Усенко Л. М. | |
| 56 | 67911309 | 576/1323/17 | Цивільне | Ухвала | 21.07.2017 | 26.07.2017 22:45:27 | Усенко Л. М. | |
| 57 | 67911313 | 576/1182/17 | Цивільне | Рішення | 20.07.2017 | 26.07.2017 22:45:27 | Усенко Л. М. | |
| 58 | 67911318 | 576/985/17 | Кримінальне | Вирок | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:27 | Мазур С. А. | |
| 59 | 67911325 | 576/1157/17 | Кримінальне | Ухвала | 24.07.2017 | 26.07.2017 22:45:27 | Мазур С. А. | |
| 60 | 67911333 | 576/1233/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:28 | Усенко Л. М. | |
| 61 | 67911354 | 576/1285/17 | Кримінальне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:28 | Мазур С. А. | |
| 62 | 67911338 | 576/1334/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:28 | Усенко Л. М. | |
| 63 | 67911347 | 576/1343/17 | Кримінальне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:28 | Усенко Л. М. | |
| 64 | 67911358 | 576/1318/17 | Цивільне | Ухвала | 25.07.2017 | 26.07.2017 22:45:29 | Мазур С. А. | |
| 65 | 67925768 | 576/1356/17 | Кримінальне | Ухвала | 26.07.2017 | 27.07.2017 7:12:18 | Мазур С. А. | |
| 66 | 67953504 | 576/1342/17 | Цивільне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:20 | Мазур С. А. | |
| 67 | 67953506 | 576/2623/16-к | Кримінальне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:20 | Мазур С. А. | |
| 68 | 67953501 | 576/1330/17 | Цивільне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:20 | Мазур С. А. | |
| 69 | 67953505 | 576/1295/17 | Цивільне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:20 | Мазур С. А. | |
| 70 | 67953499 | 576/1357/17 | Цивільне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:20 | Мазур С. А. | |
| 71 | 67953515 | 576/1350/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Усенко Л. М. | |
| 72 | 67953511 | 576/1352/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Мазур С. А. | |
| 73 | 67953509 | 576/1268/17 | Цивільне | Рішення | 25.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Усенко Л. М. | |
| 74 | 67953508 | 576/1344/17 | Цивільне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Мазур С. А. | |
| 75 | 67953510 | 576/753/17 | Кримінальне | Вирок | 24.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Усенко Л. М. | |
| 76 | 67953514 | 576/1268/17 | Цивільне | Рішення | 25.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Усенко Л. М. | |
| 77 | 67953516 | 576/1341/17 | Цивільне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Мазур С. А. | |
| 78 | 67953513 | 576/1348/17 | Кримінальне | Ухвала | 25.07.2017 | 28.07.2017 11:58:21 | Усенко Л. М. | |
| 79 | 67953523 | 576/48/17-ц | Цивільне | Рішення | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Усенко Л. М. | |
| 80 | 67953524 | 576/1257/17 | Кримінальне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Мазур С. А. | |
| 81 | 67953526 | 576/1195/17 | Кримінальне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Усенко Л. М. | |
| 82 | 67953521 | 576/1269/17 | Цивільне | Рішення | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Мазур С. А. | |
| 83 | 67953518 | 584/802/17 | Кримінальне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Мазур С. А. | |
| 84 | 67953522 | 576/1193/17 | Кримінальне | Вирок | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Усенко Л. М. | |
| 85 | 67953517 | 576/1261/17 | Кримінальне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Усенко Л. М. | |
| 86 | 67953519 | 576/1203/17 | Кримінальне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:22 | Усенко Л. М. | |
| 87 | 67953531 | 576/1098/17 | Кримінальне | Вирок | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:23 | Мазур С. А. | |
| 88 | 67953528 | 576/1359/17 | Кримінальне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:23 | Мазур С. А. | |
| 89 | 67953527 | 576/1348/17 | Кримінальне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:23 | Усенко Л. М. | |
| 90 | 67953535 | 576/1293/17 | Цивільне | Рішення | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:23 | Мазур С. А. | |
| 91 | 67953533 | 576/726/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 25.07.2017 | 28.07.2017 11:58:23 | Усенко Л. М. | |
| 92 | 67953568 | 576/1346/17 | Кримінальне | Ухвала | 25.07.2017 | 28.07.2017 11:58:25 | Усенко Л. М. | |
| 93 | 67953563 | 576/1349/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:25 | Усенко Л. М. | |
| 94 | 67953553 | 2-270/2006 | Цивільне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:25 | Мазур С. А. | |
| 95 | 67953572 | 576/1218/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:26 | Усенко Л. М. | |
| 96 | 67953578 | 576/1351/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 26.07.2017 | 28.07.2017 11:58:26 | Усенко Л. М. | |
| 97 | 67953582 | 576/1346/17 | Кримінальне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 11:58:27 | Усенко Л. М. | |
| 98 | 67980556 | 576/1368/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:25 | Мазур С. А. | |
| 99 | 67980551 | 576/731/17 | Кримінальне | Ухвала | 26.07.2017 | 28.07.2017 23:34:25 | Усенко Л. М. | |
| 100 | 67980560 | 576/1131/17 | Кримінальне | Ухвала | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:25 | Мазур С. А. | |
| 101 | 67980594 | 576/1044/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:26 | Мазур С. А. | |
| 102 | 67980590 | 576/1276/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:26 | Усенко Л. М. | |
| 103 | 67980599 | 576/1259/17 | Кримінальне | Ухвала | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:26 | Мазур С. А. | |
| 104 | 67980653 | 576/1370/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:29 | Мазур С. А. | |
| 105 | 67980650 | 576/2713/16-к | Кримінальне | Ухвала | 27.07.2017 | 28.07.2017 23:34:29 | Усенко Л. М. | |
| 106 | 67980658 | 576/1151/17 | Цивільне | Рішення | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:29 | Мазур С. А. | |
| 107 | 67980668 | 576/1207/17 | Цивільне | Ухвала | 07.07.2017 | 28.07.2017 23:34:30 | Мазур С. А. | |
| 108 | 67980674 | 576/1369/17 | Адмінправопорушення | Постанова | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:34:31 | Мазур С. А. | |
| 109 | 67980678 | 576/1269/17 | Цивільне | Рішення | 27.07.2017 | 28.07.2017 23:34:31 | Мазур С. А. | |
| 110 | 67981699 | 576/1220/17 | Цивільне | Ухвала | 20.07.2017 | 28.07.2017 23:35:17 | Усенко Л. М. | |
| 111 | 67981695 | 576/1190/17 | Кримінальне | Ухвала | 28.07.2017 | 28.07.2017 23:35:17 | Усенко Л. М. |
| внесено до реєстру: | 111 |
| не внесено через помилки: | 0 |
| всього спроб повторного внесення документів: | 0 |
| всього надійшло від суду: | 111 |

