Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
(код суду 1804)
| № | Реєстраційний номер | Номер справи | Форма судочинства | Форма судового рішення | Дата ухвалення | Внесене до ЄДРСР | Значення ознаки «Заборона оприлюднення» | Суддя |
| 1 | 63950353 | 576/18/17-к | Кримінальне | Ухвала | 06.01.2017 | 10.01.2017 10:26:14 | Демченко О. С. | |
| 2 | 63950348 | 576/2589/16-ц | Цивільне | Рішення | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:14 | Демченко О. С. | |
| 3 | 63950362 | 576/16/17-к | Кримінальне | Ухвала | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:15 | Демченко О. С. | |
| 4 | 63950368 | 576/2393/16-к | Кримінальне | Постанова | 04.01.2017 | 10.01.2017 10:26:15 | Сапон О. В. | |
| 5 | 63950370 | 576/1824/16-ц | Цивільне | Ухвала | 06.01.2017 | 10.01.2017 10:26:15 | Демченко О. С. | |
| 6 | 63950361 | 576/15/17-к | Кримінальне | Ухвала | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:15 | Демченко О. С. | |
| 7 | 63950403 | 576/2623/16-к | Кримінальне | Ухвала | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:18 | Сапон О. В. | |
| 8 | 63950410 | 576/16/17-к | Кримінальне | Ухвала | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:19 | Демченко О. С. | |
| 9 | 63950422 | 576/2180/16-ц | Цивільне | Рішення | 06.01.2017 | 10.01.2017 10:26:19 | Сапон О. В. | |
| 10 | 63950416 | 576/2747/16-к | Кримінальне | Ухвала | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:19 | Демченко О. С. | |
| 11 | 63950424 | 576/15/17-к | Кримінальне | Ухвала | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:20 | Демченко О. С. | |
| 12 | 63950438 | 576/24/17-п | Адмінправопорушення | Постанова | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:21 | Васянович В. М. | |
| 13 | 63950779 | 576/25/17-п | Адмінправопорушення | Постанова | 05.01.2017 | 10.01.2017 10:26:40 | Мазур С. А. | |
| 14 | 63950774 | 576/19/17-к | Кримінальне | Ухвала | 06.01.2017 | 10.01.2017 10:26:40 | Васянович В. М. | |
| 15 | 63950788 | 576/26/17-а | Адміністративне | Ухвала | 06.01.2017 | 10.01.2017 10:26:41 | Васянович В. М. | |
| 16 | 63969227 | 576/2412/16-ц | Цивільне | Ухвала | 06.01.2017 | 11.01.2017 2:34:20 | Демченко О. С. | |
| 17 | 63969231 | 576/2342/16-к | Кримінальне | Вирок | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:34:21 | Демченко О. С. | |
| 18 | 63969236 | 576/29/17-к | Кримінальне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:34:23 | Колодяжний А. О. | |
| 19 | 63969255 | 576/27/17-ц | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:34:30 | Васянович В. М. | |
| 20 | 63969260 | 576/2342/16-к | Кримінальне | Вирок | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:34:32 | Демченко О. С. | |
| 21 | 63969264 | 576/28/17-к | Кримінальне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:34:33 | Колодяжний А. О. | |
| 22 | 63969575 | 576/2342/16-к | Кримінальне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:36:46 | Демченко О. С. | |
| 23 | 63969580 | 576/2618/16 | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:36:48 | Колодяжний А. О. | |
| 24 | 63969612 | 576/2577/16-ц | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:37:01 | Сапон О. В. | |
| 25 | 63969617 | 576/2596/16-п | Адмінправопорушення | Постанова | 06.01.2017 | 11.01.2017 2:37:02 | Демченко О. С. | |
| 26 | 63969624 | 576/2630/16-ц | Цивільне | Рішення | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:37:04 | Колодяжний А. О. | |
| 27 | 63969772 | 576/2644/16-ц | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:38:22 | Сапон О. В. | |
| 28 | 63969775 | 576/1129/16-к | Кримінальне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:38:24 | Колодяжний А. О. | |
| 29 | 63969780 | 576/2340/16-ц | Цивільне | Рішення | 10.01.2017 | 11.01.2017 2:38:30 | Васянович В. М. | |
| 30 | 63974890 | 576/2699/16-ц | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 11:07:52 | Усенко Л. М. | |
| 31 | 63974895 | 576/12/17-ц | Адмінправопорушення | Постанова | 10.01.2017 | 11.01.2017 11:09:38 | Сапон О. В. | |
| 32 | 63974898 | 576/30/17-к | Кримінальне | Ухвала | 10.01.2017 | 11.01.2017 11:09:38 | Усенко Л. М. | |
| 33 | 63989657 | 576/2627/16-ц | Цивільне | Рішення | 10.01.2017 | 12.01.2017 6:32:04 | Демченко О. С. | |
| 34 | 63989667 | 576/2632/16-ц | Цивільне | Рішення | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:32:05 | Сапон О. В. | |
| 35 | 63990246 | 576/2017/16-а | Адміністративне | Постанова | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:32:39 | Васянович В. М. | |
| 36 | 63990236 | 576/2458/16-ц | Цивільне | Рішення | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:32:39 | Сапон О. В. | |
| 37 | 63990231 | 576/36/17-к | Кримінальне | Ухвала | 10.01.2017 | 12.01.2017 6:32:39 | Колодяжний А. О. | |
| 38 | 63990538 | 576/2370/16-п | Адмінправопорушення | Постанова | 10.01.2017 | 12.01.2017 6:32:53 | Демченко О. С. | |
| 39 | 63990546 | 576/2458/16-ц | Цивільне | Рішення | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:32:53 | Сапон О. В. | |
| 40 | 63990556 | 576/2563/16-ц | Цивільне | Рішення | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:32:54 | Васянович В. М. | |
| 41 | 63990639 | 576/2483/16-ц | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 12.01.2017 6:32:59 | Васянович В. М. | |
| 42 | 63990638 | 576/2762/16-ц | Цивільне | Ухвала | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:32:59 | Сапон О. В. | |
| 43 | 63990880 | 576/2547/16-к | Кримінальне | Вирок | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:33:24 | Васянович В. М. | |
| 44 | 63990879 | 576/2500/16-ц | Цивільне | Ухвала | 11.01.2017 | 12.01.2017 6:33:24 | Колодяжний А. О. | |
| 45 | 63990878 | 576/30/17-к | Кримінальне | Ухвала | 10.01.2017 | 12.01.2017 6:33:24 | Колодяжний А. О. | |
| 46 | 63998782 | 576/2676/16-ц | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 12.01.2017 9:52:06 | Усенко Л. М. | |
| 47 | 63998812 | 576/2712/16-п | Адмінправопорушення | Постанова | 11.01.2017 | 12.01.2017 9:52:13 | Усенко Л. М. | |
| 48 | 63998912 | 576/34/17-ц | Цивільне | Ухвала | 11.01.2017 | 12.01.2017 9:52:33 | Усенко Л. М. | |
| 49 | 64019730 | 576/2407/16-ц | Цивільне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 2:55:53 | Сапон О. В. | |
| 50 | 64019727 | 576/1694/16-ц | Цивільне | Ухвала | 10.01.2017 | 13.01.2017 2:55:53 | Демченко О. С. | |
| 51 | 64019785 | 576/2750/16-к | Кримінальне | Постанова | 10.01.2017 | 13.01.2017 2:55:58 | Сапон О. В. | |
| 52 | 64019817 | 576/2/17-ц | Цивільне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 2:56:01 | Сапон О. В. | |
| 53 | 64019829 | 576/501/16-к | Кримінальне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 2:56:02 | Колодяжний А. О. | |
| 54 | 64019831 | 576/2773/16-к | Кримінальне | Ухвала | 11.01.2017 | 13.01.2017 2:56:02 | Колодяжний А. О. | |
| 55 | 64019832 | 576/2682/16-ц | Цивільне | Рішення | 12.01.2017 | 13.01.2017 2:56:02 | Колодяжний А. О. | |
| 56 | 64019827 | 576/30/17-к | Кримінальне | Ухвала | 11.01.2017 | 13.01.2017 2:56:02 | Колодяжний А. О. | |
| 57 | 64019849 | 576/36/17-к | Кримінальне | Ухвала | 11.01.2017 | 13.01.2017 3:02:16 | Колодяжний А. О. | |
| 58 | 64019848 | 576/37/17-п | Адмінправопорушення | Постанова | 12.01.2017 | 13.01.2017 3:02:16 | Васянович В. М. | |
| 59 | 64019875 | 576/2474/16-к | Кримінальне | Вирок | 12.01.2017 | 13.01.2017 3:02:21 | Колодяжний А. О. | |
| 60 | 64019877 | 576/2539/16-п | Адмінправопорушення | Постанова | 12.01.2017 | 13.01.2017 3:02:21 | Сапон О. В. | |
| 61 | 64019899 | 576/2638/16-ц | Цивільне | Рішення | 12.01.2017 | 13.01.2017 3:02:24 | Сапон О. В. | |
| 62 | 64019915 | 576/38/17-п | Адмінправопорушення | Постанова | 12.01.2017 | 13.01.2017 3:02:26 | Васянович В. М. | |
| 63 | 64019921 | 576/4/17-к | Кримінальне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 3:02:26 | Колодяжний А. О. | |
| 64 | 64019988 | 576/2528/16-ц | Цивільне | Рішення | 03.01.2017 | 13.01.2017 3:02:31 | Сапон О. В. | |
| 65 | 64019992 | 576/36/17-к | Кримінальне | Ухвала | 11.01.2017 | 13.01.2017 3:02:32 | Колодяжний А. О. | |
| 66 | 64023002 | 576/44/17-ц | Цивільне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 9:18:42 | Мазур С. А. | |
| 67 | 64023013 | 576/2774/16-к | Кримінальне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 9:18:43 | Мазур С. А. | |
| 68 | 64023010 | 576/42/17-а | Адміністративне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 9:18:43 | Усенко Л. М. | |
| 69 | 64023020 | 576/2697/16-ц | Цивільне | Рішення | 12.01.2017 | 13.01.2017 9:18:45 | Усенко Л. М. | |
| 70 | 64023021 | 576/2698/16-ц | Цивільне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 9:18:46 | Усенко Л. М. | |
| 71 | 64023576 | 576/40/17-к | Кримінальне | Ухвала | 11.01.2017 | 13.01.2017 11:13:51 | Усенко Л. М. | |
| 72 | 64023615 | 576/45/17-к | Кримінальне | Ухвала | 12.01.2017 | 13.01.2017 11:20:24 | Усенко Л. М. |
| внесено до реєстру: | 72 |
| не внесено через помилки: | 0 |
| всього спроб повторного внесення документів: | 0 |
| всього надійшло від суду: | 72 |

